Capturer une image
Site: | * Nabu - Moodle * |
Cours: | BLISC - Corpus BLISC-P [FR] |
Livre: | Capturer une image |
Imprimé par: | Visiteur anonyme |
Date: | samedi 23 novembre 2024, 23:33 |
Description
CB8 |
||
Domaine de Compétences Digcomp |
Sous-domaine Digcomp |
Niveau |
>> 3 |
>> 3.2 |
Avancé | 5 |
Capturer une image | Mots-clés : image, capture | |
CB8 |
||
Domaine de Compétences Digcomp |
Sous-domaine Digcomp |
Niveau |
>> 3 |
>> 3.2 |
Avancé | 5 |
Capturer une image | Mots-clés : image, capture | |
Compétences attendues |
Description contextuelle |
|
Pour conserver de l’information sous forme d’image, je sais :
|
Ressources Formation / Tutoriels
Référence | Description ou compétences | URL | Typologie | Langues |
ERTS Tice | Réaliser une copie d'écran | https://drive.google.com/file/d/117j3R3x31jtXPMRs6Cy0sUIspOTRMu3_/view?usp=sharing |
Vidéo | FR |
SEVP | Capturer une image issue d’une page web | https://youtu.be/0PoeBcQrh3Y | Vidéo | FR |
HT Pratique | Capturer une image dans une vidéo | https://youtu.be/ch6MLiPujes | Vidéo | FR |
progresser en informatique | Ranger les images dans un dossier spécifique | https://youtu.be/XYCgJTJfw8w | Vidéo | FR |
01.net | Identifier des outils de retouche d’image | https://www.01net.com/astuces/les-meilleurs-logiciels-gratuits-pour-retoucher-vos-photos-1646137.html | Site | FR |
Positionnement / Auto-évaluation
Description | Références/URL/Outils | Langues |
Lorem ipsum dolor sit amet | FR | |
Atelier tutoré / Evaluation
Description | Références/URL/Outils | Langues |
Lorem ipsum dolor sit amet | FR | |
Expériences/Informations Complémentaires
Les 9 extensions d'un fichier image |
... |